成都生物城建設有限公司資產出租交易結果公示(2025年10月10日)
時間:2025-10-10 閱讀次數:2101次
| 序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
| 1 | ZC(SHL):202509-0221 | 白果安置小區-錦南苑商業北地塊醫療健康店 | 成都市雙流區珠玉一路300號2棟1樓102號(以派出所備案地址為準) | 76.79平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 付厚林 |
| 2 | ZC(SHL):202509-0222 | 白果安置小區-錦南苑商業北地塊電玩城 | 成都市雙流區珠玉一路300號2棟3樓306、307號(以派出所備案地址為準) | 380.43平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 尹水明 |
| 3 | ZC(SHL):202509-0223 | 白果安置小區-錦南苑商業南地塊輕餐店 | 成都市雙流區珠玉一路333號2棟1樓108號(以派出所備案地址為準) | 42.63平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 徐林 |
| 4 | ZC(SHL):202509-0224 | 白果安置小區-錦南苑商業南地塊特色餐飲店 | 成都市雙流區珠玉一路333號2棟1樓110、112號(以派出所備案地址為準) | 66.95平方米 | 流標 | ||
| 5 | ZC(SHL):202509-0225 | 孵化園A區-星樂街臺球俱樂部 | 成都市雙流區慧谷西一路8號11棟201號(以派出所備案地址為準) | 400.23平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 朱蘇豪 |
| 6 | ZC(SHL):202509-0226 | 孵化園A區-星樂街壁球俱樂部 | 成都市雙流區慧谷西一路8號11棟202號商鋪(以派出所備案地址為準) | 366.92平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 成都斯博特聯文化傳播有限公司 |
| 7 | ZC(SHL):202509-0227 | 菁萃華庭商業-小吃快餐 | 成都市雙流區鳳凰路102號(實際以派出所備案地址為準) | 123.18平方米 | 1 | 55元/㎡/月 | 銀杰 |
公示期自2025年10月10日至2025年10月14日。
業主方聯系電話:028-64312388
成都市雙流區公共資源交易服務中心:028-85862575